Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 02-06-2010Cần Thơ / ngày 02-06-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2126 | 5514 | 1937 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5281 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34731 | 65293 | 00012 | 36935 | ||||||||||||||||||||||
| 18944 | 51914 | 68278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13695 | 30081 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43689 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12127 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 470544 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/06/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(12 lần) ; 71(12 lần) ; 13(10 lần) ; 68(10 lần) ; 76(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 25(2 lần) ; 48(2 lần) ; 73(2 lần) ; 33(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 44(2 lần) ; 53(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 99(28 lần) ; 86(21 lần) ; 34(18 lần) ; 48(16 lần) ; 79(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-55(5 ngày) ; 26-81(4 ngày) ; 05-18(4 ngày) ; 22-46(4 ngày) ; 63-68(4 ngày) ; 28-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 02-06-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
