Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 02-05-2018Cần Thơ / ngày 02-05-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4349 | 3660 | 7518 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0664 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57233 | 18537 | 63657 | 80663 | ||||||||||||||||||||||
| 98840 | 11854 | 96175 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52599 | 17432 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60654 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65835 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 404049 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 37 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 15, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 99(12 lần) ; 98(11 lần) ; 83(10 lần) ; 06(9 lần) ; 48(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 01(1 lần) ; 26(1 lần) ; 68(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 73(2 lần) ; 74(2 lần) ; 96(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(27 lần) ; 36(24 lần) ; 12(23 lần) ; 84(21 lần) ; 68(20 lần) ; 05(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 51-83(5 ngày) ; 48-70(5 ngày) ; 67-98(5 ngày) ; 18-32(4 ngày) ; 37-99(4 ngày) ; 09-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 02-05-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
