Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 02-01-2013Cần Thơ / ngày 02-01-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 746 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9987 | 3003 | 4988 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0934 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86464 | 45801 | 02400 | 48984 | ||||||||||||||||||||||
| 58867 | 78251 | 82957 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20391 | 83803 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29948 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95327 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991034 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 34, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 27, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 48(11 lần) ; 11(10 lần) ; 27(9 lần) ; 50(9 lần) ; 85(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 55(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 70(2 lần) ; 75(2 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 05(2 lần) ; 82(2 lần) ; 85(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(22 lần) ; 56(19 lần) ; 23(17 lần) ; 18(15 lần) ; 28(13 lần) ; 47(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-69(5 ngày) ; 33-81(5 ngày) ; 01-48(4 ngày) ; 27-64(4 ngày) ; 11-21(4 ngày) ; 17-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 02-01-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
