Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 01-11-2023Cần Thơ / ngày 01-11-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 678 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2094 | 1141 | 6417 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4292 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65173 | 78299 | 93159 | 92922 | ||||||||||||||||||||||
| 74804 | 95807 | 95836 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74927 | 58240 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20648 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83998 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 546657 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 07, 17, 27, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/11/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(11 lần) ; 74(10 lần) ; 86(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 10(2 lần) ; 23(2 lần) ; 60(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 81(2 lần) ; 83(2 lần) ; 86(2 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(≥30 lần) ; 18(20 lần) ; 29(19 lần) ; 56(18 lần) ; 30(17 lần) ; 81(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-99(5 ngày) ; 43-86(5 ngày) ; 48-78(4 ngày) ; 67-92(4 ngày) ; 05-74(4 ngày) ; 53-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 01-11-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
