Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 01-10-2014Cần Thơ / ngày 01-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1401 | 6877 | 5625 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0239 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82874 | 61391 | 82218 | 52835 | ||||||||||||||||||||||
| 69467 | 27345 | 75089 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84529 | 46190 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58967 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89323 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635528 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 29, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(10 lần) ; 40(10 lần) ; 58(10 lần) ; 62(10 lần) ; 73(10 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 53(2 lần) ; 80(2 lần) ; 83(2 lần) ; 96(2 lần) ; 97(2 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(2 lần) ; 68(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 20(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(20 lần) ; 59(17 lần) ; 97(16 lần) ; 07(15 lần) ; 34(15 lần) ; 06(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-54(5 ngày) ; 22-62(5 ngày) ; 46-73(5 ngày) ; 12-56(5 ngày) ; 68-84(5 ngày) ; 40-43(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 01-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
