Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 01-09-2021Cần Thơ / ngày 01-09-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/09/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(9 lần) ; 83(9 lần) ; 99(9 lần) ; 24(8 lần) ; 70(8 lần) ; 18(7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 27(1 lần) ; 66(1 lần) ; 86(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 71(≥30 lần) ; 66(29 lần) ; 94(29 lần) ; 86(27 lần) ; 37(24 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-24(5 ngày) ; 19-83(5 ngày) ; 75-99(5 ngày) ; 03-74(4 ngày) ; 13-18(4 ngày) ; 53-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 01-09-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
