Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 01-02-2023Cần Thơ / ngày 01-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4063 | 7300 | 9301 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4427 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91656 | 67831 | 26113 | 71987 | ||||||||||||||||||||||
| 79097 | 92357 | 02623 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43591 | 31990 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40747 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 173861 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 01, 31, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 47, 57, 67, 87, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 08(11 lần) ; 28(10 lần) ; 58(10 lần) ; 00(9 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(3 lần) ; 20(2 lần) ; 26(2 lần) ; 52(2 lần) ; 04(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 71(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(24 lần) ; 98(23 lần) ; 52(22 lần) ; 34(21 lần) ; 11(16 lần) ; 37(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-18(6 ngày) ; 40-60(4 ngày) ; 53-71(4 ngày) ; 05-21(4 ngày) ; 15-61(4 ngày) ; 70-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 01-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
