Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cà Mau ngày 12-10-2009Cà Mau / ngày 12-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 474 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0145 | 8604 | 1129 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2517 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82112 | 75187 | 07630 | 25657 | ||||||||||||||||||||||
| 04966 | 94538 | 12320 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76986 | 11875 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43370 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11191 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 289673 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 30, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 50(11 lần) ; 24(10 lần) ; 60(10 lần) ; 76(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 59(2 lần) ; 36(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 37(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥30 lần) ; 28(≥30 lần) ; 68(28 lần) ; 69(19 lần) ; 02(17 lần) ; 13(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-91(5 ngày) ; 00-24(5 ngày) ; 12-60(5 ngày) ; 49-76(5 ngày) ; 07-56(5 ngày) ; 04-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cà Mau ngày 12-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
