Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cà Mau ngày 06-04-2009Cà Mau / ngày 06-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 446 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6512 | 8154 | 4283 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2113 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48701 | 93039 | 70325 | 67834 | ||||||||||||||||||||||
| 80971 | 08529 | 07821 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01208 | 66032 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95953 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11088 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 006925 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 01, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 29 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39 | 3 | 13, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(4 lần) ; 35(4 lần) ; 58(4 lần) ; 68(4 lần) ; 07(3 lần) ; 12(3 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; 18(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(1 lần) ; 25(1 lần) ; 54(1 lần) ; 58(1 lần) ; 68(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥8 lần) ; 05(≥8 lần) ; 09(≥8 lần) ; 17(≥8 lần) ; 19(≥8 lần) ; 26(≥8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-72(3 ngày) ; 08-12(2 ngày) ; 21-83(2 ngày) ; 25-60(2 ngày) ; 39-53(2 ngày) ; 00-07(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cà Mau ngày 06-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
