Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cà Mau ngày 05-10-2009Cà Mau / ngày 05-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 005 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0239 | 0357 | 0357 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2375 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30070 | 33350 | 96324 | 29120 | ||||||||||||||||||||||
| 60339 | 63950 | 47178 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92225 | 98900 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66841 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48763 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 398493 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 05, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 24(10 lần) ; 50(10 lần) ; 60(10 lần) ; 76(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 26(2 lần) ; 03(1 lần) ; 28(1 lần) ; 36(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 37(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(29 lần) ; 28(29 lần) ; 68(27 lần) ; 69(18 lần) ; 02(16 lần) ; 13(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-24(5 ngày) ; 12-60(5 ngày) ; 49-76(5 ngày) ; 07-56(5 ngày) ; 05-50(4 ngày) ; 11-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cà Mau ngày 05-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
