Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cà Mau ngày 04-02-2013Cà Mau / ngày 04-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 583 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4443 | 2472 | 3742 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1576 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05935 | 51800 | 25082 | 32073 | ||||||||||||||||||||||
| 48636 | 79497 | 62088 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99403 | 08790 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95912 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81711 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 429500 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42, 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 03, 43, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(15 lần) ; 43(12 lần) ; 81(10 lần) ; 95(10 lần) ; 09(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 21(2 lần) ; 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 49(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 28(2 lần) ; 68(2 lần) ; 85(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(≥30 lần) ; 51(≥30 lần) ; 24(22 lần) ; 91(18 lần) ; 25(17 lần) ; 37(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-97(6 ngày) ; 43-81(5 ngày) ; 39-44(5 ngày) ; 54-78(5 ngày) ; 22-28(5 ngày) ; 35-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cà Mau ngày 04-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
