Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 25-02-2016Bình Thuận / ngày 25-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0090 | 9465 | 9343 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2144 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83104 | 71833 | 05202 | 98094 | ||||||||||||||||||||||
| 27990 | 80426 | 24221 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52771 | 72193 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55471 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46553 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 049795 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 89(12 lần) ; 04(11 lần) ; 35(10 lần) ; 15(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 36(2 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 32(2 lần) ; 52(2 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 36(22 lần) ; 25(21 lần) ; 06(13 lần) ; 19(13 lần) ; 75(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-35(6 ngày) ; 82-89(6 ngày) ; 50-94(5 ngày) ; 00-52(5 ngày) ; 04-26(4 ngày) ; 59-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 25-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
