Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 25-02-2010Bình Thuận / ngày 25-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 795 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7934 | 2005 | 4221 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4553 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15740 | 71786 | 33333 | 92313 | ||||||||||||||||||||||
| 26650 | 64189 | 92063 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70032 | 89137 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04832 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06145 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 839549 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 37 | 3 | 13, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 05, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(10 lần) ; 26(9 lần) ; 71(9 lần) ; 10(8 lần) ; 13(8 lần) ; 15(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 35(2 lần) ; 43(2 lần) ; 54(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 14(2 lần) ; 34(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(≥30 lần) ; 94(≥30 lần) ; 87(19 lần) ; 80(17 lần) ; 12(16 lần) ; 35(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-25(5 ngày) ; 06-26(5 ngày) ; 13-34(4 ngày) ; 50-53(4 ngày) ; 15-28(4 ngày) ; 21-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 25-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
