Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 23-04-2015Bình Thuận / ngày 23-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 816 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1650 | 8154 | 8981 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9607 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76920 | 65994 | 24047 | 75927 | ||||||||||||||||||||||
| 73041 | 22548 | 36796 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60196 | 33867 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52768 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 693438 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47, 48 | 4 | 14, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(11 lần) ; 35(11 lần) ; 06(10 lần) ; 41(10 lần) ; 97(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(3 lần) ; 22(3 lần) ; 44(3 lần) ; 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 64(2 lần) ; 90(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(≥30 lần) ; 80(≥30 lần) ; 49(26 lần) ; 08(22 lần) ; 30(20 lần) ; 95(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-41(5 ngày) ; 48-66(5 ngày) ; 23-39(5 ngày) ; 35-68(4 ngày) ; 38-54(4 ngày) ; 10-12(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 23-04-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
