Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 23-04-2009Bình Thuận / ngày 23-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 573 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8941 | 2435 | 3375 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2418 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01317 | 65155 | 49672 | 19451 | ||||||||||||||||||||||
| 10574 | 44747 | 95548 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20640 | 68207 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66919 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63651 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 004065 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 47, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 35, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 7 | 07, 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(6 lần) ; 07(5 lần) ; 51(5 lần) ; 65(5 lần) ; 85(5 lần) ; 11(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(2 lần) ; 85(2 lần) ; 04(1 lần) ; 19(1 lần) ; 25(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥11 lần) ; 14(≥11 lần) ; 39(≥11 lần) ; 53(≥11 lần) ; 63(≥11 lần) ; 69(≥11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-65(3 ngày) ; 17-73(3 ngày) ; 22-85(3 ngày) ; 31-64(3 ngày) ; 19-51(2 ngày) ; 41-47(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 23-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
