Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 23-01-2025Bình Thuận / ngày 23-01-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5121 | 1270 | 2117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0964 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60306 | 12768 | 68629 | 23788 | ||||||||||||||||||||||
| 08167 | 45868 | 08276 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54424 | 73052 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62417 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50315 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 352467 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 68 | 6 | 06, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/01/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 17(10 lần) ; 19(10 lần) ; 28(10 lần) ; 72(10 lần) ; 85(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 26(2 lần) ; 50(1 lần) ; 61(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 54(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(26 lần) ; 75(21 lần) ; 90(18 lần) ; 27(17 lần) ; 59(16 lần) ; 61(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-78(5 ngày) ; 02-28(5 ngày) ; 41-82(5 ngày) ; 15-17(4 ngày) ; 47-69(4 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 23-01-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
