Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 22-10-2009Bình Thuận / ngày 22-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 871 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2115 | 9446 | 7029 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9441 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77532 | 12028 | 99815 | 09512 | ||||||||||||||||||||||
| 01381 | 31127 | 55276 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06551 | 78930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56182 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01163 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 841142 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 41, 51, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 2 | 12, 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(15 lần) ; 71(10 lần) ; 82(10 lần) ; 06(9 lần) ; 17(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 34(2 lần) ; 49(2 lần) ; 66(2 lần) ; 67(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 85(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(23 lần) ; 38(22 lần) ; 67(21 lần) ; 84(16 lần) ; 05(15 lần) ; 59(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-85(6 ngày) ; 51-82(5 ngày) ; 22-64(5 ngày) ; 11-44(5 ngày) ; 06-26(4 ngày) ; 17-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 22-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
