Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 22-07-2010Bình Thuận / ngày 22-07-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 871 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8325 | 1620 | 5064 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4744 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03528 | 73365 | 68328 | 33920 | ||||||||||||||||||||||
| 61645 | 22770 | 53379 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32170 | 58335 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35787 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64599 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 040303 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25, 35, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/07/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(11 lần) ; 07(10 lần) ; 15(9 lần) ; 27(9 lần) ; 58(9 lần) ; 70(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 46(2 lần) ; 72(2 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 11(2 lần) ; 42(2 lần) ; 47(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(≥30 lần) ; 23(23 lần) ; 68(22 lần) ; 84(17 lần) ; 98(16 lần) ; 16(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-58(5 ngày) ; 03-28(4 ngày) ; 52-65(4 ngày) ; 07-69(4 ngày) ; 40-63(4 ngày) ; 06-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 22-07-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
