Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 20-02-2014Bình Thuận / ngày 20-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 887 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0748 | 3713 | 0276 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0515 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75957 | 22243 | 15598 | 95787 | ||||||||||||||||||||||
| 15881 | 19212 | 22727 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94939 | 73842 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06059 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94402 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 642461 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(11 lần) ; 23(10 lần) ; 50(10 lần) ; 01(9 lần) ; 03(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 32(2 lần) ; 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 66(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(3 lần) ; 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 73(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(28 lần) ; 65(21 lần) ; 97(21 lần) ; 32(20 lần) ; 77(20 lần) ; 08(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-50(6 ngày) ; 39-84(4 ngày) ; 48-73(4 ngày) ; 54-75(4 ngày) ; 01-74(4 ngày) ; 29-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 20-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
