Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 18-10-2012Bình Thuận / ngày 18-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5796 | 9739 | 4980 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0975 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93194 | 46943 | 48348 | 93212 | ||||||||||||||||||||||
| 17983 | 55513 | 01745 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95377 | 20007 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00282 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04988 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 719320 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 43, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 77 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(11 lần) ; 38(11 lần) ; 88(11 lần) ; 34(10 lần) ; 86(10 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 19(2 lần) ; 40(2 lần) ; 12(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 29(2 lần) ; 68(2 lần) ; 72(2 lần) ; 75(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(22 lần) ; 78(19 lần) ; 41(18 lần) ; 91(18 lần) ; 06(14 lần) ; 35(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-76(5 ngày) ; 43-88(4 ngày) ; 48-54(4 ngày) ; 65-93(4 ngày) ; 69-80(4 ngày) ; 09-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 18-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
