Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 18-01-2024Bình Thuận / ngày 18-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9823 | 4610 | 0772 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5050 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99878 | 88417 | 90693 | 05724 | ||||||||||||||||||||||
| 04499 | 91620 | 21551 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76390 | 16613 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45605 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 487423 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10, 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(14 lần) ; 51(14 lần) ; 14(11 lần) ; 53(11 lần) ; 17(10 lần) ; 26(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 37(2 lần) ; 38(2 lần) ; 43(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 53(2 lần) ; 73(2 lần) ; 78(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(≥30 lần) ; 06(18 lần) ; 83(17 lần) ; 86(16 lần) ; 97(16 lần) ; 58(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-24(5 ngày) ; 78-99(5 ngày) ; 63-87(5 ngày) ; 53-90(5 ngày) ; 10-51(4 ngày) ; 52-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 18-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
