Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 16-03-2023Bình Thuận / ngày 16-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8145 | 2478 | 4810 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5740 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62811 | 83349 | 52841 | 07356 | ||||||||||||||||||||||
| 15552 | 78521 | 33753 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69471 | 71379 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05486 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48979 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 628599 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 21, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44, 45, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(13 lần) ; 58(11 lần) ; 39(10 lần) ; 21(9 lần) ; 38(9 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 17(1 lần) ; 22(1 lần) ; 31(1 lần) ; 77(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 37(2 lần) ; 82(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 17(23 lần) ; 77(23 lần) ; 31(19 lần) ; 75(18 lần) ; 64(16 lần) ; 24(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-43(5 ngày) ; 25-38(5 ngày) ; 39-59(5 ngày) ; 02-10(4 ngày) ; 11-78(4 ngày) ; 21-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 16-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
