Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 16-02-2023Bình Thuận / ngày 16-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0768 | 8243 | 1571 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1227 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45959 | 61181 | 90048 | 04300 | ||||||||||||||||||||||
| 82139 | 66473 | 65137 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36814 | 84330 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93495 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44287 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 441284 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 3 | 43, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 27, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84, 87 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 58(12 lần) ; 39(11 lần) ; 01(10 lần) ; 25(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 08(2 lần) ; 22(2 lần) ; 17(1 lần) ; 41(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 37(2 lần) ; 82(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(23 lần) ; 99(21 lần) ; 17(19 lần) ; 77(19 lần) ; 49(16 lần) ; 31(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-59(5 ngày) ; 25-38(5 ngày) ; 14-37(4 ngày) ; 04-89(4 ngày) ; 05-26(4 ngày) ; 52-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 16-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
