Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 16-02-2012Bình Thuận / ngày 16-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 306 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7880 | 2003 | 8990 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5031 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06183 | 50044 | 60386 | 32785 | ||||||||||||||||||||||
| 82884 | 17715 | 44339 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38566 | 49424 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36999 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12864 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547866 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 06, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84, 85, 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 06(10 lần) ; 85(10 lần) ; 16(9 lần) ; 90(9 lần) ; 09(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(27 lần) ; 91(19 lần) ; 82(18 lần) ; 10(17 lần) ; 20(17 lần) ; 30(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-90(5 ngày) ; 43-45(5 ngày) ; 06-64(4 ngày) ; 24-80(4 ngày) ; 83-85(4 ngày) ; 84-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 16-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
