Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 16-01-2014Bình Thuận / ngày 16-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 633 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6278 | 6138 | 5006 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6186 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08647 | 48647 | 14612 | 84979 | ||||||||||||||||||||||
| 41189 | 25179 | 48756 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71703 | 97148 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15833 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60956 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 990564 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 38, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 41(11 lần) ; 73(11 lần) ; 01(10 lần) ; 50(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 15(2 lần) ; 32(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(2 lần) ; 61(2 lần) ; 69(2 lần) ; 73(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(23 lần) ; 43(19 lần) ; 27(16 lần) ; 65(16 lần) ; 97(16 lần) ; 32(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-50(6 ngày) ; 75-87(5 ngày) ; 03-86(4 ngày) ; 22-41(4 ngày) ; 26-30(4 ngày) ; 01-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 16-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
