Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 15-04-2021Bình Thuận / ngày 15-04-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 877 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6644 | 4256 | 9185 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8015 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45189 | 18950 | 34133 | 07219 | ||||||||||||||||||||||
| 41932 | 84628 | 90365 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20003 | 80804 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48645 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19088 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 752890 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 04, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 15, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/04/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(14 lần) ; 60(10 lần) ; 76(10 lần) ; 82(10 lần) ; 50(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(3 lần) ; 24(3 lần) ; 08(2 lần) ; 38(2 lần) ; 53(2 lần) ; 62(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 11(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 48(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(≥30 lần) ; 47(≥30 lần) ; 53(25 lần) ; 31(21 lần) ; 38(18 lần) ; 99(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-79(5 ngày) ; 11-50(5 ngày) ; 04-44(4 ngày) ; 07-73(4 ngày) ; 48-98(4 ngày) ; 56-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 15-04-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
