Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 14-09-2023Bình Thuận / ngày 14-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2074 | 7546 | 6206 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5321 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24229 | 23335 | 20815 | 07801 | ||||||||||||||||||||||
| 44956 | 99532 | 05917 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11385 | 18593 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44057 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55452 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 751294 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 15, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 97 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 53(11 lần) ; 21(10 lần) ; 88(9 lần) ; 95(9 lần) ; 02(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 07(3 lần) ; 10(3 lần) ; 87(2 lần) ; 97(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 38(21 lần) ; 50(21 lần) ; 39(18 lần) ; 18(17 lần) ; 48(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-66(5 ngày) ; 06-35(4 ngày) ; 15-32(4 ngày) ; 74-93(4 ngày) ; 03-14(4 ngày) ; 47-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 14-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
