Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 13-04-2023Bình Thuận / ngày 13-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4018 | 1255 | 2425 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7353 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29696 | 83419 | 69270 | 01362 | ||||||||||||||||||||||
| 98201 | 22102 | 80259 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94371 | 36249 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55647 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45847 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 982076 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 5 | 25, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 39(10 lần) ; 88(10 lần) ; 89(10 lần) ; 01(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(1 lần) ; 22(1 lần) ; 31(1 lần) ; 41(1 lần) ; 77(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 17(27 lần) ; 77(27 lần) ; 31(23 lần) ; 75(22 lần) ; 69(17 lần) ; 98(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-43(5 ngày) ; 39-59(5 ngày) ; 45-49(4 ngày) ; 20-26(4 ngày) ; 35-89(4 ngày) ; 12-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 13-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
