Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 12-10-2023Bình Thuận / ngày 12-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 067 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2236 | 8523 | 3389 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1433 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72746 | 54789 | 80656 | 55474 | ||||||||||||||||||||||
| 55066 | 64309 | 29255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94813 | 18518 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04352 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98848 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 640135 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 36, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 53(10 lần) ; 95(10 lần) ; 21(9 lần) ; 51(9 lần) ; 74(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 85(2 lần) ; 87(2 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 36(2 lần) ; 62(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(25 lần) ; 39(22 lần) ; 08(19 lần) ; 43(18 lần) ; 11(17 lần) ; 24(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-66(5 ngày) ; 33-67(4 ngày) ; 00-51(4 ngày) ; 15-94(4 ngày) ; 34-56(4 ngày) ; 40-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 12-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
