Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 12-06-2014Bình Thuận / ngày 12-06-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1238 | 7941 | 8893 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0690 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50801 | 32140 | 54152 | 94238 | ||||||||||||||||||||||
| 88999 | 87711 | 00695 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70290 | 89483 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58041 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69241 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 584578 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/06/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(13 lần) ; 17(11 lần) ; 80(11 lần) ; 01(10 lần) ; 46(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 14(2 lần) ; 19(2 lần) ; 08(1 lần) ; 53(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(3 lần) ; 01(2 lần) ; 61(2 lần) ; 72(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 19(26 lần) ; 03(21 lần) ; 53(20 lần) ; 14(18 lần) ; 50(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-17(5 ngày) ; 29-80(5 ngày) ; 46-55(5 ngày) ; 52-93(4 ngày) ; 95-99(4 ngày) ; 26-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 12-06-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
