Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 12-01-2023Bình Thuận / ngày 12-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5561 | 6223 | 9139 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7542 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16653 | 36658 | 10915 | 42323 | ||||||||||||||||||||||
| 90692 | 16532 | 44968 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22092 | 49391 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75433 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70289 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 883853 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 32, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 39 | 3 | 13, 23, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(13 lần) ; 44(12 lần) ; 25(11 lần) ; 39(10 lần) ; 53(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 36(2 lần) ; 46(2 lần) ; 22(1 lần) ; 41(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 37(2 lần) ; 49(2 lần) ; 87(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(22 lần) ; 41(18 lần) ; 27(17 lần) ; 99(16 lần) ; 17(14 lần) ; 30(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-14(5 ngày) ; 44-79(5 ngày) ; 25-37(5 ngày) ; 15-33(4 ngày) ; 39-89(4 ngày) ; 69-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 12-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
