Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 11-11-2010Bình Thuận / ngày 11-11-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3838 | 4182 | 3060 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24193 | 33966 | 91885 | 00453 | ||||||||||||||||||||||
| 74533 | 29739 | 36898 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61126 | 24316 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95742 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 341593 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 38, 39 | 3 | 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 16, 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 28, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/11/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(14 lần) ; 24(10 lần) ; 36(10 lần) ; 82(10 lần) ; 93(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 37(2 lần) ; 41(2 lần) ; 44(2 lần) ; 68(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(3 lần) ; 00(2 lần) ; 47(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(27 lần) ; 56(21 lần) ; 37(17 lần) ; 51(16 lần) ; 97(16 lần) ; 30(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-24(6 ngày) ; 27-36(6 ngày) ; 26-66(5 ngày) ; 73-90(5 ngày) ; 16-82(4 ngày) ; 38-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 11-11-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
