Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 11-02-2010Bình Thuận / ngày 11-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 908 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4215 | 7728 | 3611 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6264 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56423 | 82179 | 17998 | 68895 | ||||||||||||||||||||||
| 63021 | 48927 | 30165 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69002 | 03239 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09885 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45904 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 581811 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 16 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 65, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(11 lần) ; 71(10 lần) ; 82(10 lần) ; 88(9 lần) ; 95(9 lần) ; 98(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 43(2 lần) ; 49(2 lần) ; 79(2 lần) ; 67(1 lần) ; 83(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 14(2 lần) ; 34(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(≥30 lần) ; 94(29 lần) ; 83(17 lần) ; 87(17 lần) ; 80(15 lần) ; 12(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-26(6 ngày) ; 15-28(4 ngày) ; 21-64(4 ngày) ; 71-73(4 ngày) ; 13-24(4 ngày) ; 34-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 11-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
