Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 11-01-2024Bình Thuận / ngày 11-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 516 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9175 | 5116 | 2717 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8931 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93034 | 37353 | 73645 | 88505 | ||||||||||||||||||||||
| 38131 | 66263 | 21161 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54361 | 70423 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63387 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 461875 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(14 lần) ; 51(14 lần) ; 14(12 lần) ; 26(11 lần) ; 53(11 lần) ; 33(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 37(2 lần) ; 38(2 lần) ; 48(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 53(2 lần) ; 73(2 lần) ; 78(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(≥30 lần) ; 39(≥30 lần) ; 50(≥30 lần) ; 06(17 lần) ; 83(16 lần) ; 86(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-87(5 ngày) ; 14-24(5 ngày) ; 53-90(5 ngày) ; 00-51(5 ngày) ; 33-67(5 ngày) ; 17-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 11-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
