Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 10-08-2023Bình Thuận / ngày 10-08-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8176 | 9995 | 9721 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6260 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81593 | 05856 | 10390 | 74153 | ||||||||||||||||||||||
| 20188 | 50451 | 92074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41965 | 43891 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79942 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83421 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 142953 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 65 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/08/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(10 lần) ; 60(10 lần) ; 88(10 lần) ; 52(9 lần) ; 53(9 lần) ; 67(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 10(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 58(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 13(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 58(26 lần) ; 87(22 lần) ; 38(16 lần) ; 50(16 lần) ; 10(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-60(5 ngày) ; 30-88(5 ngày) ; 53-95(4 ngày) ; 74-93(4 ngày) ; 15-73(4 ngày) ; 49-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 10-08-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
