Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 10-04-2025Bình Thuận / ngày 10-04-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 397 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3481 | 9426 | 8273 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43306 | 14117 | 71034 | 14363 | ||||||||||||||||||||||
| 22350 | 57520 | 68434 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09888 | 46072 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34899 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91659 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 435035 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 07(10 lần) ; 42(10 lần) ; 45(10 lần) ; 65(10 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 11(3 lần) ; 61(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(4 lần) ; 52(2 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(≥30 lần) ; 91(19 lần) ; 38(17 lần) ; 85(17 lần) ; 92(16 lần) ; 04(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-65(6 ngày) ; 34-72(5 ngày) ; 03-39(5 ngày) ; 19-42(5 ngày) ; 17-88(4 ngày) ; 07-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 10-04-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
