Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 10-03-2016Bình Thuận / ngày 10-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 746 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2538 | 7920 | 6226 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6416 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16347 | 41218 | 26150 | 33887 | ||||||||||||||||||||||
| 18932 | 32012 | 69899 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75629 | 07589 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24861 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16714 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 735803 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 16, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16, 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(13 lần) ; 89(13 lần) ; 04(11 lần) ; 35(10 lần) ; 50(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 22(2 lần) ; 45(2 lần) ; 31(1 lần) ; 36(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 32(2 lần) ; 52(2 lần) ; 72(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 36(24 lần) ; 06(15 lần) ; 19(15 lần) ; 75(15 lần) ; 08(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-35(6 ngày) ; 82-89(6 ngày) ; 50-94(5 ngày) ; 00-52(5 ngày) ; 14-47(4 ngày) ; 01-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 10-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
