Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 09-12-2010Bình Thuận / ngày 09-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 012 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6762 | 9633 | 4566 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3455 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84752 | 52559 | 53982 | 94887 | ||||||||||||||||||||||
| 32290 | 32232 | 21854 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44334 | 46247 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55810 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47515 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061702 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 32, 52, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 5 | 15, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(13 lần) ; 82(11 lần) ; 70(10 lần) ; 07(9 lần) ; 24(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 19(2 lần) ; 67(1 lần) ; 68(1 lần) ; 91(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(25 lần) ; 37(21 lần) ; 30(18 lần) ; 41(18 lần) ; 86(17 lần) ; 99(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-66(5 ngày) ; 27-82(5 ngày) ; 06-26(5 ngày) ; 73-90(5 ngày) ; 34-92(4 ngày) ; 70-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 09-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
