Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 09-10-2014Bình Thuận / ngày 09-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 794 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4286 | 0811 | 6697 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4940 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16185 | 48209 | 46536 | 94549 | ||||||||||||||||||||||
| 06868 | 67664 | 66069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48774 | 08828 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82563 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13292 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 860026 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68, 69 | 6 | 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 97 | 9 | 09, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(10 lần) ; 32(9 lần) ; 35(9 lần) ; 36(9 lần) ; 40(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 12(2 lần) ; 34(2 lần) ; 04(1 lần) ; 53(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 22(2 lần) ; 40(2 lần) ; 80(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(17 lần) ; 04(16 lần) ; 60(16 lần) ; 46(15 lần) ; 53(15 lần) ; 79(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-78(5 ngày) ; 01-17(5 ngày) ; 26-36(4 ngày) ; 23-35(4 ngày) ; 65-98(4 ngày) ; 15-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 09-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
