Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 08-06-2023Bình Thuận / ngày 08-06-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6263 | 0535 | 3071 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3875 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01620 | 92056 | 92323 | 30169 | ||||||||||||||||||||||
| 07206 | 75943 | 98857 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20594 | 14122 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70792 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48449 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 905511 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 23, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 49 | 4 | 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/06/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(12 lần) ; 01(10 lần) ; 02(10 lần) ; 39(10 lần) ; 53(10 lần) ; 88(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 75(2 lần) ; 31(1 lần) ; 97(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(23 lần) ; 07(22 lần) ; 16(22 lần) ; 58(17 lần) ; 33(15 lần) ; 83(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-78(5 ngày) ; 20-35(4 ngày) ; 53-82(4 ngày) ; 13-88(4 ngày) ; 00-60(4 ngày) ; 05-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 08-06-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
