Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 07-09-2023Bình Thuận / ngày 07-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8544 | 1180 | 7083 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8392 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89825 | 61096 | 68710 | 83014 | ||||||||||||||||||||||
| 17777 | 09061 | 72903 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24769 | 96566 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14981 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02681 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 409565 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 66, 68, 69 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 53(11 lần) ; 95(10 lần) ; 21(9 lần) ; 88(9 lần) ; 02(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 07(3 lần) ; 10(3 lần) ; 85(2 lần) ; 99(2 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 38(20 lần) ; 50(20 lần) ; 39(17 lần) ; 18(16 lần) ; 48(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-66(5 ngày) ; 03-14(4 ngày) ; 68-83(4 ngày) ; 15-95(4 ngày) ; 47-51(4 ngày) ; 33-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 07-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
