Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 07-02-2013Bình Thuận / ngày 07-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 832 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1283 | 4452 | 5700 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9268 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18253 | 69752 | 04596 | 46142 | ||||||||||||||||||||||
| 28745 | 04424 | 26256 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61520 | 58111 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52690 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89097 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324422 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 24 | 2 | 22, 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 80(11 lần) ; 20(10 lần) ; 38(10 lần) ; 46(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 06(2 lần) ; 25(2 lần) ; 37(2 lần) ; 50(2 lần) ; 55(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 75(2 lần) ; 80(2 lần) ; 86(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(≥30 lần) ; 55(23 lần) ; 34(17 lần) ; 65(17 lần) ; 03(14 lần) ; 06(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-38(5 ngày) ; 15-52(5 ngày) ; 05-16(4 ngày) ; 46-77(4 ngày) ; 26-40(4 ngày) ; 70-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 07-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
