Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 06-10-2016Bình Thuận / ngày 06-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 803 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5353 | 6146 | 2885 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0692 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78788 | 42863 | 37855 | 61395 | ||||||||||||||||||||||
| 07664 | 98116 | 08191 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92541 | 03553 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49915 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36984 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 190303 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 46 | 4 | 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 15, 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(12 lần) ; 44(12 lần) ; 78(12 lần) ; 41(10 lần) ; 17(9 lần) ; 84(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 04(2 lần) ; 36(1 lần) ; 38(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 54(2 lần) ; 58(2 lần) ; 63(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 56(26 lần) ; 99(20 lần) ; 26(18 lần) ; 23(17 lần) ; 38(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-84(6 ngày) ; 12-24(6 ngày) ; 03-15(5 ngày) ; 67-74(5 ngày) ; 19-30(4 ngày) ; 14-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 06-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
