Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 06-04-2023Bình Thuận / ngày 06-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 679 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1024 | 7794 | 7023 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0373 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91695 | 56735 | 84206 | 68289 | ||||||||||||||||||||||
| 84960 | 44200 | 70415 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90826 | 91950 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85981 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84315 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 066262 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00, 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24, 26 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15, 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(13 lần) ; 39(11 lần) ; 89(11 lần) ; 88(10 lần) ; 11(9 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(1 lần) ; 22(1 lần) ; 31(1 lần) ; 41(1 lần) ; 77(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 37(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 17(26 lần) ; 77(26 lần) ; 31(22 lần) ; 75(21 lần) ; 69(16 lần) ; 98(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-89(5 ngày) ; 37-43(5 ngày) ; 39-59(5 ngày) ; 20-26(4 ngày) ; 12-88(4 ngày) ; 54-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 06-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
