Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 06-03-2014Bình Thuận / ngày 06-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 435 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6435 | 6661 | 0256 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4611 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64654 | 35798 | 97490 | 34133 | ||||||||||||||||||||||
| 26045 | 08407 | 37386 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98662 | 29480 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74860 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40829 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 993124 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(11 lần) ; 23(10 lần) ; 29(10 lần) ; 57(10 lần) ; 36(9 lần) ; 01(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 32(2 lần) ; 43(2 lần) ; 67(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(3 lần) ; 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(≥30 lần) ; 97(23 lần) ; 32(22 lần) ; 77(22 lần) ; 08(21 lần) ; 96(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-50(6 ngày) ; 29-80(4 ngày) ; 33-56(4 ngày) ; 45-60(4 ngày) ; 04-36(4 ngày) ; 46-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 06-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
