Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 06-02-2014Bình Thuận / ngày 06-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 718 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1204 | 8395 | 0901 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7440 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45429 | 73684 | 71910 | 16750 | ||||||||||||||||||||||
| 35282 | 93223 | 59272 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18914 | 08539 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15674 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17112 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138111 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 10, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 14, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 04, 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(12 lần) ; 23(11 lần) ; 29(10 lần) ; 50(10 lần) ; 73(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 32(2 lần) ; 42(1 lần) ; 43(1 lần) ; 76(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(2 lần) ; 61(2 lần) ; 69(2 lần) ; 73(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(26 lần) ; 43(22 lần) ; 27(19 lần) ; 65(19 lần) ; 97(19 lần) ; 32(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-50(6 ngày) ; 29-72(5 ngày) ; 41-88(5 ngày) ; 75-87(5 ngày) ; 01-74(4 ngày) ; 03-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 06-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
