Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 04-10-2012Bình Thuận / ngày 04-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6046 | 9830 | 9828 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6609 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13040 | 17245 | 14300 | 31546 | ||||||||||||||||||||||
| 38505 | 14388 | 25304 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72001 | 72554 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45777 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27726 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 350395 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 09 | 0 | 00, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 4 | 04, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(11 lần) ; 38(11 lần) ; 86(11 lần) ; 34(10 lần) ; 88(10 lần) ; 68(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 15(2 lần) ; 19(2 lần) ; 40(2 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 29(2 lần) ; 68(2 lần) ; 72(2 lần) ; 75(2 lần) ; 80(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(29 lần) ; 81(21 lần) ; 49(20 lần) ; 73(20 lần) ; 10(19 lần) ; 57(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-76(5 ngày) ; 00-88(4 ngày) ; 09-28(4 ngày) ; 46-77(4 ngày) ; 56-61(4 ngày) ; 85-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 04-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
