Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 04-02-2016Bình Thuận / ngày 04-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 833 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1460 | 6030 | 7530 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4569 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80935 | 81803 | 11243 | 06826 | ||||||||||||||||||||||
| 80028 | 17015 | 07055 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46861 | 26911 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32304 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28941 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 881799 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35 | 3 | 03, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 15, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 69(11 lần) ; 04(10 lần) ; 21(10 lần) ; 07(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 36(2 lần) ; 39(2 lần) ; 43(2 lần) ; 74(2 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 32(2 lần) ; 52(2 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(28 lần) ; 02(21 lần) ; 36(19 lần) ; 73(19 lần) ; 25(18 lần) ; 22(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-69(6 ngày) ; 82-89(6 ngày) ; 04-35(5 ngày) ; 00-52(5 ngày) ; 15-28(4 ngày) ; 26-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 04-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
