Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 04-02-2010Bình Thuận / ngày 04-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8062 | 7588 | 8745 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0930 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85428 | 33173 | 81397 | 23860 | ||||||||||||||||||||||
| 81807 | 14473 | 88602 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29217 | 74310 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29703 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 769062 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 | 0 | 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 07, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(11 lần) ; 71(10 lần) ; 82(10 lần) ; 13(9 lần) ; 51(9 lần) ; 88(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(3 lần) ; 84(2 lần) ; 67(1 lần) ; 79(1 lần) ; 83(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 14(2 lần) ; 34(2 lần) ; 47(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(≥30 lần) ; 94(28 lần) ; 83(16 lần) ; 87(16 lần) ; 79(14 lần) ; 80(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-26(6 ngày) ; 27-30(5 ngày) ; 28-71(4 ngày) ; 13-24(4 ngày) ; 34-68(4 ngày) ; 53-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 04-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
