Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 03-06-2010Bình Thuận / ngày 03-06-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 541 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1817 | 0360 | 3434 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2957 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45025 | 07504 | 71718 | 15311 | ||||||||||||||||||||||
| 60553 | 91912 | 78754 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84439 | 15864 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09036 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 072371 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17, 18 | 1 | 11, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 34, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/06/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(11 lần) ; 13(10 lần) ; 27(10 lần) ; 25(9 lần) ; 26(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(2 lần) ; 35(2 lần) ; 44(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 11(2 lần) ; 47(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(28 lần) ; 14(24 lần) ; 44(19 lần) ; 73(17 lần) ; 23(16 lần) ; 68(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-33(5 ngày) ; 17-60(4 ngày) ; 25-53(4 ngày) ; 76-86(4 ngày) ; 06-82(4 ngày) ; 71-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 03-06-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
